4MP ਫਿਕਸਡ ਸਟਾਰਲਾਈਟ IR ਬੁਰਜ ਕੈਮਰਾ
ਭੁਗਤਾਨੇ ਦੇ ਢੰਗ:

ਕੈਮਰਾ | ||
ਚਿੱਤਰ ਸੈਂਸਰ | 1/2.8″ CMOS | |
ਸਿਗਨਲ ਸਿਸਟਮ | PAL/NTSC | |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟਪ੍ਰਕਾਸ਼ | ਰੰਗ:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux IR ਨਾਲ | |
ਸ਼ਟਰ ਸਮਾਂ | 1s ਤੋਂ 1/100,000s | |
ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ | ਆਟੋ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ IR ਕੱਟ ਫਿਲਟਰ | |
ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਆਰ | 120dB | |
ਕੋਣ ਸਮਾਯੋਜਨ | ਪੈਨ 0~340°, ਝੁਕਾਓ 0~75°, ਰੋਏਟ 0~360° | |
ਲੈਂਸ | ||
ਲੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਥਿਰ | |
ਫੋਕਸ | 2.8mm | |
ਲੈਂਸ ਮਾਊਂਟ | M12 | |
ਅਪਰਚਰ | F1.6, ਸਥਿਰ | |
FOV | ਹਰੀਜ਼ੱਟਲ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ: 93.5°; ਵਰਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ: 52.5° | |
ਰੋਸ਼ਨੀ | ||
IR LEDs | 2 | |
IR ਰੇਂਜ | 30m ਤੱਕ | |
ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ | 850nm | |
ਸਫੈਦ LEDs/ਵਾਰਮਲਾਈਟਾਂ | 2 | |
ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ | ||
ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ | S+265/H.265/H.264 | |
ਵੀਡੀਓ ਬਿੱਟ ਰੇਟ | 32Kbps~6Mbps | |
ਆਡੀਓ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ | G.711A/G.711U/ADPCM_D_D | |
ਆਡੀਓ ਬਿਟ ਦਰ | 8K,32K,48Kbps | |
ਚਿੱਤਰ | ||
ਅਧਿਕਤਮਮਤਾ | 2560×1440 | |
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ | PAL:20fps(2592×1520), 25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) | |
NTSC:20fps(2592×1520),24fps(2560×1440)30fps(2304×1296,1920×1080,1280×720) | ||
ਸਬ ਸਟ੍ਰੀਮ | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||
ਤੀਜੀ ਧਾਰਾ | N/A | |
ਚਿੱਤਰ ਸੈਟਿੰਗ | ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਚਮਕ, ਵਿਪਰੀਤਤਾ, ਤਿੱਖਾਪਨ, ਕਲਾਇੰਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ | |
ਚਿੱਤਰ ਸੁਧਾਰ | BLC/3D DNR/HLC | |
ROI | 8 | |
ਓ.ਐਸ.ਡੀ | 16×16,32×32,48×48, ਅਨੁਕੂਲ ਆਕਾਰ, ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ, ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ, ਕੁੱਲ 1 ਖੇਤਰ | |
ਤਸਵੀਰ ਓਵਰਲੇ | N/A | |
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮਾਸਕ | ਹਾਂ, 4 ਖੇਤਰ | |
ਸਮਾਰਟ ਡੀਫੌਗ | ਹਾਂ | |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ||
ਅਲਾਰਮ ਟਰਿੱਗਰ | ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਮਾਸਕ ਅਲਾਰਮ, IP ਐਡਰੈੱਸ ਅਪਵਾਦ | |
ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ | ਟ੍ਰਿਪਵਾਇਰ, ਘੇਰਾ | |
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ (EW) | N/A | |
ਨੈੱਟਵਰਕ | ||
ANR | ਹਾਂ (ਸਿਰਫ Tiandy ANR NVR ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ) | |
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy ddns,NTP,IPv4 | |
ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ | ONVIF(ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ S/T/G), SDK, CGI, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, P2P (ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ G ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਨਿਵੇਕਲਾ) | |
ਰਿਮੋਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ | 2 | |
ਕਲਾਇੰਟ | Easy7, EasyLive | |
ਵੈੱਬ ਸੰਸਕਰਣ | ਵੈੱਬ6 | |
ਇੰਟਰਫੇਸ | ||
ਸੰਚਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ | 1 RJ45 10M/ 100M ਸਵੈ-ਅਨੁਕੂਲ ਈਥਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟ | |
ਆਡੀਓ I/O | ਮਾਈਕ ਇਨ | |
ਅਲਾਰਮ I/O | N/A | |
ਸਪੀਕਰ | N/A | |
ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ | ਹਾਂ | |
ਆਨ-ਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ | ਬਿਲਟ-ਇਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐੱਸਡੀ ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ, 512 GB ਤੱਕ | |
ਜਨਰਲ | ||
ਵੈੱਬ ਕਲਾਇੰਟ ਭਾਸ਼ਾ | 17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੀਨੀ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਚੀਨੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ/ਸਪੈਨਿਸ਼/ਇਤਾਲਵੀ/ਕੋਰੀਅਨ/ਤੁਰਕੀ/ਰੂਸੀ/ਥਾਈ ਚੀਨੀ/ਪੋਲਿਸ਼/ਫ੍ਰੈਂਚ/ਡੱਚ/ਹਿਬਰੂ/ਵੀਅਤਨਾਮੀ/ਅਰਬੀ/ਜਰਮਨ/ਯੂਕਰੇਨੀ | |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਹਾਲਾਤ | -35℃~60℃ ,0~95% RH | |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | DC 12V±25%,PoE(802.3af) | |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | MAX:6.5W(12V) MAX:8W(PoE) | |
ਸੁਰੱਖਿਆ | IP66 | |
ਹੀਟਰ | N/A | |
ਮਾਪ | Φ116.6×83.7mm(Φ4.59×3.30ਇੰਚ) | |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | ਧਾਤੂ+ਪਲਾਸਟਿਕ: 0.53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (1.17 ਪੌਂਡ) | |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਧਾਤੂ+ਪਲਾਸਟਿਕ: 0.39 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (0.86 ਪੌਂਡ) |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ