ਫੁੱਲ HD 3.0MP ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ
ਭੁਗਤਾਨੇ ਦੇ ਢੰਗ:
ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਫੁੱਲ HD 3.0MP/ਡੁਅਲ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ (ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ) ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਡਾਇਲਾਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਖੋਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਲਾਲ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ/ਬਦਲਾਓ)।ਬਿਲਟ-ਇਨ ਅਲਾਰਮ ਅਲਾਰਮ, PIR ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਸਰਚਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਰਮ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਰੋਲ (6-ਸਕਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੀਵਿਊ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ (4X, 8X, 16X, 32x ਪਲੇਬੈਕ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ TF ਕਾਰਡ (4 x 8 x ਪਲੇਬੈਕ) ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ(L861Y) | ||
ਫਲੱਡਲਾਈਟ | ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਪੁੱਟ | 5V2A |
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਇੰਪੁੱਟ | 50HZ/60HZ | |
ਹਲਕਾ lumen | ਦੋ LED ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ, 300 ਲੂਮੇਂਸ (ਸੰਯੁਕਤ) | |
ਸਪੌਟਲਾਈਟ | ਹੱਥੀਂ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੀਆਈਆਰ ਦੁਆਰਾ ਆਟੋ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰੋ | |
ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 4000K ਗਰਮ ਚਿੱਟਾ | |
ਤਾਕਤ | 6w | |
ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਪਾਵਰ | 5V±5% @ ਅਧਿਕਤਮ.500mA | |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ | -20℃~50℃ | |
ਕੈਮਰਾ | ਸਮੱਗਰੀ | ਪਲਾਸਟਿਕ |
ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ | IP65 | |
wifi | 802.11 b/g/n | |
ਲੈਂਸ | 1/2.7" ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ | |
ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ | ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਲਈ ਪੂਰਾ ਰੰਗ | |
ਅਲਾਰਮ ਸੂਚਨਾ | ਮੋਬਾਈਲ ਸੂਚਨਾ (ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) | |
AI ਅਲਾਰਮ | ਮੋਸ਼ਨ ਖੋਜ/ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ | |
ਆਵਾਜ਼ ਖੋਜ | ||
ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਲਾਰਮ ਖੇਤਰ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (ਖਿੱਚੋ/ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿਓ | |
ਪੀ.ਆਈ.ਆਰ | ਕੋਣ: 180° ਦੂਰੀ: 30 ਫੁੱਟ ਤੱਕ | |
ਬਿਲਟ-ਇਨ ਪਿਕਅੱਪ | 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚੁੱਕੋ;ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਪੀਕਰ, ਪਾਵਰ | |
ਆਡੀਓ | ਦੋ-ਪੱਖੀ ਆਡੀਓ+ਅਲਾਰਮ | |
ਚਿੱਤਰ | 2304x1296/20fps; 640x360/20fps | |
ਵੀਡੀਓ | ਸਮਾਰਟ H.265 | |
ਸਟੋਰੇਜ | TF ਕਾਰਡ(ਅਧਿਕਤਮ 128G)/ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ | |
ਅਲਾਰਮ ਵੀਡੀਓ(ਮੁਫ਼ਤ) | ਪ੍ਰੀ-ਰੋਲ (6-ਸਕਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੀਵਿਊ) | |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 5V,<350mA | |
ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ | IP65 | |
ਨਮੀ | ~80% | |
ਤਾਪਮਾਨ | -20℃~50℃ | |
ਪੈਕਿੰਗ | ਰੰਗ ਬਾਕਸ ਦਾ ਆਕਾਰ | 20.7*19.2*8.2CM |
GW/ਰੰਗ ਬਾਕਸ | 0.68 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ/ਮਾਤਰਾ | 430*402*358/16PCS | |
GW/ਕਾਰਟਨ | 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
P2P ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ | YI P2P | |
APP/PC | YI IoT |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ