ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ
ਭੁਗਤਾਨੇ ਦੇ ਢੰਗ:
ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਫੁੱਲ HD 3.0MP/ਡੁਅਲ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ (ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ) ਹੈ।ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਵਾਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੋਸ਼ਨ ਖੋਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੋਜ, ਆਵਾਜ਼ ਖੋਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ.ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮੋਸ਼ਨ ਖੇਤਰ (ਲਾਲ ਫ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ/ਅਕਾਰ ਬਦਲੋ)।ਪੀਆਈਆਰ ਖੋਜ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਸਰਚਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ।ਬਿਲਟ-ਇਨ ਅਲਾਰਮ ਅਲਾਰਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਰਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਰੋਲ (6-ਸਕਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੀਵਿਊ)।ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ (4X, 8X, 16X, 32x ਪਲੇਬੈਕ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ TF ਕਾਰਡ (4 x 8 x ਪਲੇਬੈਕ) ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਫਲੱਡਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ(L910Y) | ||
ਫਲੱਡਲਾਈਟ | ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਪੁੱਟ | 100V-240V |
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਇੰਪੁੱਟ | 50HZ/60HZ | |
ਹਲਕਾ lumen | 1100LM | |
ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 3000K ਗਰਮ ਚਿੱਟਾ | |
ਤਾਕਤ | <18 ਡਬਲਯੂ | |
ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਪਾਵਰ | 5V±5% @ ਅਧਿਕਤਮ.500mA | |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ | -20℃~50℃ | |
ਸਮੱਗਰੀ | ਧਾਤੂ | |
ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ | IP65 | |
ਕੈਮਰਾ | wifi | 802.11 b/g/n |
ਲੈਂਸ | 1/2.7" ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ | |
ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ | ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਲਈ ਪੂਰਾ ਰੰਗ | |
ਅਲਾਰਮ ਸੂਚਨਾ | ਮੋਬਾਈਲ ਸੂਚਨਾ (ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) | |
AI ਅਲਾਰਮ | ਮੋਸ਼ਨ ਖੋਜ/ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ | |
ਆਵਾਜ਼ ਖੋਜ | ||
ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਲਾਰਮ ਖੇਤਰ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (ਖਿੱਚੋ/ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿਓ | |
ਪੀ.ਆਈ.ਆਰ | ਕੋਣ: 180° ਦੂਰੀ: ਸੈੱਟਅੱਪ ਲਈ 12-27 ਫੁੱਟ ਭਾਗ | |
ਬਿਲਟ-ਇਨ ਪਿਕਅੱਪ | 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚੁੱਕੋ;ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਪੀਕਰ, ਪਾਵਰ | |
ਆਡੀਓ | ਦੋ-ਪੱਖੀ ਆਡੀਓ+ਅਲਾਰਮ | |
ਚਿੱਤਰ | 2304x1296/20fps; 640x360/20fps | |
ਵੀਡੀਓ | ਸਮਾਰਟ H.265 | |
ਸਟੋਰੇਜ | TF ਕਾਰਡ(ਅਧਿਕਤਮ 128G)/ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ | |
ਅਲਾਰਮ ਵੀਡੀਓ(ਮੁਫ਼ਤ) | ਪ੍ਰੀ-ਰੋਲ (6-ਸਕਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੀਵਿਊ) | |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 5V,<350mA | |
ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ | IP65 | |
ਨਮੀ | ~80% | |
ਤਾਪਮਾਨ | -20℃~50℃ | |
ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ | L118x W83 x H243mm | |
ਪੈਕਿੰਗ | ਰੰਗ ਬਾਕਸ ਦਾ ਆਕਾਰ | 29.4*12.2*13.7CM |
GW/ਰੰਗ ਬਾਕਸ | 1.18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ/ਮਾਤਰਾ | 606*383*294/12PCS | |
GW/ਕਾਰਟਨ | 15.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
P2P ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ | YI P2P | |
APP/PC | YI IoT |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ