2MP ਫਿਕਸਡ ਸਟਾਰਲਾਈਟ IR ਬੁਲੇਟ ਕੈਮਰਾ
ਭੁਗਤਾਨੇ ਦੇ ਢੰਗ:
ਕੈਮਰਾ | |
ਚਿੱਤਰ ਸੈਂਸਰ | 1/2.8″ CMOS |
ਸਿਗਨਲ ਸਿਸਟਮ | PAL/NTSC |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟਪ੍ਰਕਾਸ਼ | ਰੰਗ:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux IR ਨਾਲ |
ਸ਼ਟਰ ਸਮਾਂ | 1s ਤੋਂ 1/100,000s |
ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ | ਆਟੋ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ IR ਕੱਟ ਫਿਲਟਰ |
ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਆਰ | 120dB |
ਕੋਣ ਸਮਾਯੋਜਨ | ਬਰੈਕਟ, ਪੈਨ: 0° ਤੋਂ 360°, ਝੁਕਾਓ: 0° ਤੋਂ 75°, ਘੁੰਮਾਓ: 0° ਤੋਂ 360° |
ਲੈਂਸ | |
ਲੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਥਿਰ |
ਫੋਕਸ | 2.8mm/4mm |
ਲੈਂਸ ਮਾਊਂਟ | M12 |
ਅਪਰਚਰ | F1.6, ਸਥਿਰ |
FOV | ਲੇਟਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਤਰ: 99.7°(2.8mm)/88.3°(4mm);ਵੇਖਣ ਦਾ ਲੰਬਕਾਰੀ ਖੇਤਰ:55.1°(2.8mm)/46.8°(4mm) |
ਰੋਸ਼ਨੀ | |
IR LEDs | 2 |
IR ਰੇਂਜ | 50 ਮੀ. ਤੱਕ |
ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ | 850nm |
ਸਫੈਦ LEDs/ਵਾਰਮਲਾਈਟਾਂ | N/A |
ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ | |
ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ | S+265/H.265/H.264 |
ਵੀਡੀਓ ਬਿੱਟ ਰੇਟ | 32Kbps~6Mbps |
ਆਡੀਓ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ | G.711A/G.711U/ADPCM_D_D |
ਆਡੀਓ ਬਿਟ ਦਰ | 8K,32K,48Kbps |
ਚਿੱਤਰ | |
ਅਧਿਕਤਮਮਤਾ | 1920×1080 |
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) |
NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | |
ਸਬ ਸਟ੍ਰੀਮ | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) |
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | |
ਤੀਜੀ ਧਾਰਾ | N/A |
ਚਿੱਤਰ ਸੈਟਿੰਗ | ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਚਮਕ, ਵਿਪਰੀਤਤਾ, ਤਿੱਖਾਪਨ, ਕਲਾਇੰਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਚਿੱਤਰ ਸੁਧਾਰ | BLC/3D DNR/HLC |
ROI | ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ 8 ਸਥਿਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ |
ਓ.ਐਸ.ਡੀ | 16×16,32×32,48×48, ਅਨੁਕੂਲ ਆਕਾਰ, ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ, ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ, ਕੁੱਲ 1 ਖੇਤਰ |
ਤਸਵੀਰ ਓਵਰਲੇ | N/A |
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮਾਸਕ | ਹਾਂ, 4 ਖੇਤਰ |
ਸਮਾਰਟ ਡੀਫੌਗ | ਹਾਂ |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | |
ਅਲਾਰਮ ਟਰਿੱਗਰ | ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਮਾਸਕ ਅਲਾਰਮ, IP ਐਡਰੈੱਸ ਅਪਵਾਦ |
ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ | ਟ੍ਰਿਪਵਾਇਰ, ਘੇਰਾ |
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ (EW) | N/A |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
ANR | ਹਾਂ (ਸਿਰਫ Tiandy ANR NVR ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ) |
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | HTTP,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy DDNS,NTP,IPv4,RTSP,RTMP |
ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ | ONVIF(ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ S/T/G), SDK, CGI, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, P2P (ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ G ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਨਿਵੇਕਲਾ) |
ਰਿਮੋਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ | 2 |
ਕਲਾਇੰਟ | Easy7, EasyLive Plus |
ਵੈੱਬ ਸੰਸਕਰਣ | ਵੈੱਬ6 |
ਇੰਟਰਫੇਸ | |
ਸੰਚਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ | 1 RJ45 10M/ 100M ਸਵੈ-ਅਨੁਕੂਲ ਈਥਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟ |
ਆਡੀਓ I/O | 1/1, ਮਾਈਕ ਇਨ |
ਅਲਾਰਮ I/O | 1/1 |
ਸਪੀਕਰ | N/A |
ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ | ਹਾਂ |
ਆਨ-ਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ | ਬਿਲਟ-ਇਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐੱਸਡੀ ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ, 512 GB ਤੱਕ |
ਜਨਰਲ | |
ਵੈੱਬ ਕਲਾਇੰਟ ਭਾਸ਼ਾ | 17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਰੂਸੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਕੋਰੀਅਨ, ਇਤਾਲਵੀ, ਤੁਰਕੀ, ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚੀਨੀ, ਥਾਈ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਪੋਲਿਸ਼, ਡੱਚ, ਹਿਬਰਾਇਜ਼ਮ, ਅਰਬੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਜਰਮਨ, ਯੂਕਰੇਨੀ |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਹਾਲਾਤ | -35℃~60℃ ,0~95% RH |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | DC 12V±25%,PoE(802.3af) |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | MAX:6W(12V) MAX:8W(POE) |
ਸੁਰੱਖਿਆ | IP67 |
ਹੀਟਰ | N/A |
ਮਾਪ | 160.8x68x74.5mm(6.33×2.68×2.93 ਇੰਚ) |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 0.47 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (1.03 ਪੌਂਡ) |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 0.31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (0.68 ਪੌਂਡ) |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ