AC ਪਾਵਰ ਅਡਾਪਟਰ
ਭੁਗਤਾਨੇ ਦੇ ਢੰਗ:
ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ | 5V | 7.5 ਵੀ | 12 ਵੀ | 13.5 ਵੀ | 15 ਵੀ | 24 ਵੀ | 27 ਵੀ | 48 ਵੀ |
ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 60 ਏ | 40 ਏ | 30 ਏ | 25.8ਏ | 23.2ਏ | 15 ਏ | 13 ਏ | 7.3 ਏ |
ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਂਜ | 0-60 ਏ | 0-40 ਏ | 0-30 ਏ | 0-25.8 ਏ | 0-23.2ਏ | 0-15 ਏ | 0-13 ਏ | 0-7.3 ਏ |
ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਰ | 300 ਡਬਲਯੂ | 300 ਡਬਲਯੂ | 360 ਡਬਲਯੂ | 348.3 ਡਬਲਯੂ | 348 ਡਬਲਯੂ | 360 ਡਬਲਯੂ | 351 ਡਬਲਯੂ | 350.4 ਡਬਲਯੂ |
ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ | 150mVp-ਪੀ | 150mVp-ਪੀ | 150mVp-ਪੀ | 150mVp-ਪੀ | 150mVp-ਪੀ | 150mVp-ਪੀ | 200mVp-ਪੀ | 240mVp-ਪੀ |
ਵੋਲਟੇਜ ਐਡਜ.ਰੇਂਜ | -10%, +12% | ±20% | -16%, +10% | -12%, +11% | -10%,+20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
ਵੋਲਟੇਜ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
ਸੈੱਟਅੱਪ, ਰਾਈਜ਼, ਹੋਲਡ ਅੱਪ ਟਾਈਮ | ਪੂਰੇ ਲੋਡ 'ਤੇ 200ms,50ms,20ms | |||||||
ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਮਾ | 90~132VAC/180~264VAC ਸਵਿੱਚ 47~63Hz ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ;254~370VDC | |||||||
AC ਮੌਜੂਦਾ | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
ਕੁਸ਼ਲਤਾ | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
ਇਨਰਸ਼ ਕਰੰਟ | ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ 50A/115V 50A/230V | |||||||
ਲੀਕੇਜ ਮੌਜੂਦਾ | <3.5mA/240VAC | |||||||
ਓਵਰ ਲੋਡ | 105%~135% | |||||||
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ, ਨੁਕਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। | ||||||||
ਵੱਧ ਵੋਲਟੇਜ | 115%~135% | |||||||
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਹਿਚਕੀ ਮੋਡ, ਨੁਕਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। | ||||||||
ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ. | RT3≥55℃ ਪੱਖਾ ਚਾਲੂ, ≤45℃ ਪੱਖਾ ਬੰਦ, ≥80℃ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬੰਦ (5~7.5V) | |||||||
RT3≥65℃ ਪੱਖਾ ਚਾਲੂ, ≤55℃ ਪੱਖਾ ਬੰਦ, ≥80℃ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬੰਦ (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ ਪੱਖਾ ਚਾਲੂ, ≤60℃ ਪੱਖਾ ਬੰਦ, ≥85℃ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬੰਦ (24~48V) | ||||||||
ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ | -10℃~+50℃;20%~90% RH | |||||||
ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ | -20℃~+85℃;10%~95%RH | |||||||
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min ਲਈ ਮਿਆਦ, ਹਰੇਕ X, Y, Z ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ | |||||||
ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰੋ | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
ਇਕੱਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ | ਡਿਜ਼ਾਈਨ UL1950 ਨੂੰ ਵੇਖੋ | |||||||
EMC ਸਟੈਂਡਰਡ | ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ EN55022, EN55024, EN61000 ਵੇਖੋ | |||||||
ਮਾਪ | 215*115*50mm(L*W*H) | |||||||
ਭਾਰ | 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||||||
ਪੈਕਿੰਗ | 20pcs/20Kg |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ